利回り9.5%の区分所有!山と海、両方を眺める立地は西宮山手の特権です!
甲山グリーンハイツ
-
最寄駅
阪急甲陽線 甲陽園
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 880万円
- 利回り 9.5%
- 専有面積 58.32㎡(17.64坪)
物件名 | 甲山グリーンハイツ | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲陽園目神山町5-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 9.5% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 17,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | ||
バルコニー面積 | 4.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ペット可 | ||||||||
備考 | 甲陽園駅から坂を上って徒歩15分ほどの立地。山間に建つ低層マンションです。敷地からは甲山の山並みや大阪湾の眺望があり閑静な周辺です。平成27年8月に室内をリノベーションしました。年代を感じさせないオシャレな内装は賃貸需要もバッチリです。
|
||||||||
物件番号 | kobayashi020 | 関連リンク |
情報登録日:2016/09/04 次回の情報更新予定日:2016/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲山グリーンハイツ
- 880 万円
- 2LDK (58.32㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市甲陽園目神山町5-5