表面利回り約5.0%!人気のインド料理店が賃貸中です。
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||
種目 | 交通 | ||||||
価格 | 3,600万円 | うち消費税 | 修繕積立費 | 利回り | 5% | ||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | ||||
駐車場 | 施設費用 | 借地年月 | |||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | その他法令 | ||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2501001000009 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。